熱門關鍵字
文章作者:admin更新時間:2019-03-18 11:31:35
名稱 | 型號 | 單重 | 100米數量 | 單價 | 總金額 |
---|---|---|---|---|---|
護欄板 | 4320*310*85*3.15 | 49.16 | 25 | 326.5 | 8162.5 |
立柱 | 114*4.5*1500 | 18.24 | 50 | 116.8 | 5840 |
托架 | 300*70*4.5 | 0.95 | 50 | 8 | 400 |
柱帽 | 114*100 | 0.65 | 50 | 7.9 | 395 |
螺栓 | 16*35 | 0.12 | 200 | 1.6 | 320 |
16*45 | 0.17 | 100 | 2.4 | 240 | |
16*150 | 0.19 | 50 | 3.5 | 175 | |
墊片 | 44*76*4.0 | 0.103 | 100 | 0.7 | 70 |
含稅出廠 | 2E含稅、不含運費加強兩米間距156元 | 15602.5 | |||
含稅出廠 | 4E含稅、不含運費加強兩米間距120.4元 | ||||
注:產品均為護欄板熱鍍600克國標、立柱600克國標產品、價格為理論重量。以上單價含稅、不含運費的價格 |