熱門關鍵字
文章作者:admin更新時間:2019-03-18 11:31:52
名稱 | 型號 | 單重 | 100米數量 | 單價 | 總金額 |
---|---|---|---|---|---|
護欄板 | 4320*506**85*4.15 | 102 | 25 | 700 | 17500 |
立柱 | 130*130*6*2540 | 59.33 | 50 | 397.6 | 19880 |
防阻塊 | 200*300*256*4.5 | 7.6 | 50 | 62 | 3100 |
墊板 | 320*506*85*4.15 | 7.8 | 50 | 56 | 2800 |
螺栓 | 16*35 | 0.12 | 300 | 1.6 | 480 |
16*45 | 0.17 | 200 | 2.4 | 480 | |
16*180 | 0.2 | 100 | 3.7 | 370 | |
墊片 | 44*76*4.0 | 0.103 | 200 | 0.7 | 140 |
含稅出廠 | 2E含稅、不含運費加強兩米間距447.5元/米 | 44750 | |||
含稅出廠 | 4E含稅、不含運費加強兩米間距313.65元/米 | ||||
注:產品均為護欄板熱鍍600克國標、立柱600克國標產品、價格為理論重量。以上單價含稅、不含運費的價格 |